DISCO FRENO BRAKING WAVE A MARGHERITA ALTA QUALITA’
IN ACCIAIO INOX TEMPRATO
QUESTO ANNUNCIO SI RIFERISCE AD 1 CONFEZIONE CON UN DISCO FRENO CHE SI SOSTITUISCE A QUELLO ORIGINALE
ATTENZIONE: Con il nuovo disco abbinare sempre pastiglie nuove BRAKING.
Effettuare il rodaggio come previsto nelle istruzioni di montaggio.
DESCRIZIONE MODELLO:
TIPO: ACCIAIO INOX TEMPRATO
DISCO OTTIMO PER UN USO STRADALE SPORTIVO..
DISCO IN ACCIAIO, SEMI FLOTTANTE PER UTILIZZO IN PIU’ CONDIZIONI.
OFFRE UNA PRESTAZIONE DI FRENATA COSTANTE E UN RAFFREDDAMENTO MIGLIORE.
LISTA APPLICAZIONI SU CUI PUO’ ESSERE MONTATO IL DISCO BRAKING DI QUESTO ANNUNCIO:
| APPLICAZIONI / APPLICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||
| MODELLO MODELLO |
CC | ANNO ANNO |
POSIZIONE POSIZIONE |
OMOLOGAZIONE KBA OMOLOGATA |
||||||||||||||||||||
| HONDA | ||||||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 125 | 15 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 125 | 16 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 125 | 17 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 125 | 18 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 125 | 19 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 125 | 20 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 125 | 21 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 125 | 22 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| FORZA | 250 | 05 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| FORZA | 250 | 06 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| FORZA | 250 | 07 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| FORZA | 250 | 08 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| AV | 350 | 22 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 350 | 21 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| FORZA ABS | 350 | 22 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| ALA D’ARGENTO | 400 | 06 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| ALA D’ARGENTO | 400 | 07 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| ALA D’ARGENTO | 400 | 08 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| ALA D’ARGENTO | 600 | 01 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| ALA D’ARGENTO | 600 | 02 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| ALA D’ARGENTO | 600 | 03 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| ALA D’ARGENTO | 600 | 04 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| ALA D’ARGENTO | 600 | 05 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| ALA D’ARGENTO | 600 | 06 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| ALA D’ARGENTO | 600 | 07 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| ALA D’ARGENTO ABS | 600 | 03 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| ALA D’ARGENTO ABS | 600 | 04 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| ALA D’ARGENTO ABS | 600 | 05 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| ALA D’ARGENTO ABS | 600 | 06 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| ALA D’ARGENTO ABS | 600 | 07 | POSTERIORE – R | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 07 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 08 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 09 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 10 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 11 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 12 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 13 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 14 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i | 300 | 15 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 07 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 08 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 09 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 10 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 11 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 12 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 13 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 14 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 15 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 16 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 17 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 18 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 19 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 20 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 300 | 21 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i BLAUER HT Limited Edition | 300 | 14 | REAR | |||||||||||||||||||||
| SH i ABS | 350 | 21 | REAR | |||||||||||||||||||||
CODICE PRODOTTO: HO21RID
MATERIALE: ACCIAIO INOX TEMPRATO
TIPOLOGIA : MARGHERITA WAVE SEMI FLOTTANTE
UTILIZZO : STRADALE SPORTIVO
MISURE:
DIAMETRO ESTERNO 240 mm
DIAMETRO INTERNO 105,5 mm
NUMERO FORI 4
IMPORTANTE PRIMA DELL’ACQUISTO CONTROLLARE LA COMPATIBILITA’ NELLA LISTA APPLICAZIONI:
- MODELLO: MODELLO DELLA MOTO (CONTROLLARE ANCHE SE SIA CON ABS O MENO)
- ANNO: ANNO DI PRODUZIONE (DIVERSO DA QUELLO DI IMMATRICOLAZIONE)
- POSIZIONE: SE ANTERIORE O POSTERIORE
- QUANTITA’:NEL CASO SERVE UN KIT ( 1 DISCO SOLO) OPPURE 2 KIT ( 2 DISCHI)
- MISURE:CONTROLLARE LE MISURE DEL DISCO
TUTTE QUESTE INFO SONO RIPORTATE NELLA LISTA APPLICAZIONE SOVRASTANTE



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.