Rasaerba Zero Turn Ferris IS2100Z
| Motore | Briggs & Stratton Vanguard EFI V-Twin con Oil Guard |
| Potenza HP (KW) | 28 HP |
| Cilindrata [cc] | 810 / 2 |
| Avviamento | Elettrico |
| Raffreddamento | Ad aria |
| Modello / Trasmissione | Pompe professionali Hydro-Gear separate ZT4400 |
| Assali Trasmissione | Conici da 34,93 mm con flangia a 5 bulloni |
| Assale Anteriore | Assale anteriore oscillante con ammortizzatori |
| Velocità avanzamento | Da 0 a 18 Km/h |
| Velocità retromarcia |
Da 0 a 8 Km/h |
| Freno di stazionamento/Circuito di sicurezza | A tamburo |
| Comandi/sicurezza | Sensore presenza operatore con spegnimento motore, interruttore di sicurezza frizione, circuito di sicurezza folle e freno di stazionamento |
| Telaio | In acciaio |
| Capacità serbatoio | 42 litri |
| Larghezza di taglio / Tipo di piatto | 155 cm / 61″ – Triple iCD™ |
| Piatto rasaerba | Spessore 3,4 mm, fondo doppio, protezioni laterali ed anteriori da 9,5 mm, protezione anteriore, angoli sovrapposti e saldati |
| Lame | 3 |
| Posizioni / Altezza di taglio | – / 3.8 – 12.7 cm |
| Ruotini Antiscalpo | Si, 3 |
| Inserimento Lame | Con frizione elettromagnetica |
| Sistema Mulching | Paratie e lame mulching |
| Supporti perni lama | In alluminio da 133 mm, perno da 25,4 mm con ingrassatori |
| Sistema sollevamento piatto | A pedale, con molla |
| Sospensioni | Indipendenti sulle 4 ruote |
| Pneumatici ruote posteriori | 24 x 12 – 12 (4 tele) |
| Pneumatici ruote anteriori | 13 x 6.5 – 6 (4 tele) |
| Struttura di Protezione ROPS | si, con cinture di sicurezza |
| Strumentazione | Indicatore livello carburante, contaore |
| Sedile | Sedile Deluxe con braccioli |
| Peso a secco [Kg] | 601 |
| Dimensione Macchina [Lu x La x Al] | 210 x 159 |






















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.