Trattorino tagliaerba a batteria Cub Cadet XT2 ES107
Contattaci per maggiori dettagli su questo prodotto e per i tempi di consegna.
| Motore | Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3000 Wh |
| Cilindrata (cm3) | 1000 Watt |
| Potenza nominale (kW/min-1) | – / 2100 |
| Trasmissione | Electric drive |
| Velocità (max) | Infinitamente variabile |
| Controllo | A pedale |
| Cruise Control | Di serie |
| Area di lavoro (m2/h) | 8000 |
| Larghezza di taglio | 107 |
| Altezza di taglio | 25–100 |
| Numero lame | 2 |
| Innesto lame | Elettromagnetico |
| Posizioni altezza piatto | 12 posizioni |
| Ruote piatto | 4 antiscalp |
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie/Di serie |
| Capacità sacco (l) | Opzionale-/n.a |
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Di serie |
| Assale anteriore | Ghisa |
| Paraurti anteriore | Loop |
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 |
| Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 Turf Saver |
| Cuscinetti ruote | Bronzine |
| Telaio di accesso facile | Completamente saldato, verniciatura e-coating anticorrosione |
| Luci | LED |
| Sedile | High Back Seat Cub Cadet |
| Regolazione sedile | Lever, angled, 10 slide |
| Volante | Ergo Soft-Grip |
| Tool Box/Cub Holder | Di serie / Di serie |
| 12V Plug | USB-port |
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie |
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0.5 |
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1.5 |
CC33XBA7CS603







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.